g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 59 | ||||||
05 | 29 | 44 | 59Z | 44 | 07 | 53 | |
06 | 24 | 52 | 44 | 48 | |||
07 | 07Z | 22 | 07 | ||||
08 | 07Z | 21 | 07 | 37 | |||
09 | 06 | 21 | 37 | 03 | |||
10 | 06 | 21 | |||||
11 | 06 | 36 | 39 | 03 | 43 | ||
12 | 06 | 36 | 39 | ||||
13 | 06 | 37 | 52 | 03 | |||
14 | 37 | 08 | 38 | ||||
15 | 07Z | 37 | 03 | 43 | |||
16 | 07Z | 37 | 38 | ||||
17 | 06 | 36Z | 08 | 03 | 43 | ||
18 | 15 | 55 | 08 | 46 | 48 | ||
19 | 55 | 07 | 43 | ||||
20 | 07 | ||||||
21 | 14 | 44 | 07 | 46 | 03 | 43 | |
22 | 44 | 44 | 46 |
Legenda:
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01